Data di nascita: 31/03/1969
Luogo di nascita: Lecce
Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | 17-18 | Sambenedettese | Serie C | sos/sub-apr | |||
mar | 15-16 | Calcio Catania | Serie C | 13 | sub | ||
nov | 15-16 | Martina | Serie C | sub/dim | |||
nov | 14-15 | Catanzaro | Serie C | sos | |||
set | 13-14 | Lecce | Lega PRO 1ª Div. | sos | |||
feb | 12-13 | Grosseto | Serie B | 22 | ![]() |
sub | |
set | 12-13 | Grosseto | Serie B | sub/sos-ott | |||
11-12 | Lugano | Serie B | 5 | sub | |||
set | 10-11 | Grosseto | Serie B | sub/sos-gen | |||
apr | 09-10 | Frosinone | Serie B | sos | |||
08-09 | Crotone | Lega PRO 1ª Div. | 3 | ![]() |
|||
07-08 | Lanciano | Serie C1 | 16 | ![]() |
|||
06-07 | Africa Sports National |