Data di nascita: 02/10/1987
Luogo di nascita:
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | Aries Trodica | Seconda Categoria | |||||
| 21-22 | Aries Trodica | Seconda Categoria | |||||
| 19-20 | Aries Trodica | Seconda Categoria | |||||
| 18-19 | Aries Trodica | Seconda Categoria | 12 | ||||
| nov | 17-18 | Aries Trodica | Prima Categoria | 18 | ![]() |
sub | |
| 17-18 | Aries Trodica | Prima Categoria | vice |