Data di nascita: 07/05/1964
Luogo di nascita: Ascoli Piceno
Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | 23-24 | Bari | Serie B | sub/sos-apr | |||
nov | 21-22 | Parma | Serie B | 12 | sub | ||
nov | 20-21 | Fiorentina | Serie A | 13 | sos/sub-mar | ||
dic | 19-20 | Fiorentina | Serie A | 10 | sub | ||
nov | 18-19 | Empoli | Serie A | sub/sos-mar | |||
nov | 17-18 | Sassuolo | Serie A | 11 | sub | ||
ott | 16-17 | Udinese | Serie A | sos | |||
nov | 15-16 | Palermo | Serie A | sos/sub/dim - mar | |||
14-15 | Palermo | Serie A | 11 | ||||
set | 13-14 | Palermo | Serie B | 1 | ![]() |
sub | |
dic | 12-13 | Siena | Serie A | 19 | ![]() |
sub | |
nov | 11-12 | Sampdoria | Serie B | 6 | ![]() |
sub | |
dic | 10-11 | Brescia | Serie A | 19 | ![]() |
sos/sub | |
ott | 09-10 | Brescia | Serie B | 3 | ![]() |
sub | |
08-09 | Chievo | Serie A | sos | ||||
07-08 | Chievo | Serie B | 1 | ![]() |
|||
06-07 | Piacenza | Serie B | 4 | ||||
05-06 | Piacenza | Serie B | 12 | ||||
04-05 | Piacenza | Serie B | 10 | ||||
03-04 | Vicenza | Serie B | 13 | ||||
02-03 | Cesena | Serie C1 | 3 | ||||
nov | 01-02 | Venezia | Serie A | 18 | ![]() |
sub | |
01-02 | Piacenza | Serie A | vice |