Data di nascita: 09/03/1967
Luogo di nascita: Civitanova Marche (Mc)
Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | Atletico calcio P.S.Elpidio | Serie D | resp. area tecnica | ||||
19-20 | S.Marco Servigliano Lorese | Eccellenza | 15 | ||||
gen | 17-18 | Atletico Calcio P. S.Elpidio | Eccellenza | 9 | sub | ||
feb | 16-17 | Grottammare | Eccellenza | sos | |||
ott | 15-16 | Trodica | Eccellenza | dim | |||
gen | 14-15 | Trodica | Eccellenza | 12 | sub | ||
13-14 | Trodica | Eccellenza | 6 | ||||
ott | 12-13 | Trodica | Promozione | 3 | ![]() |
sub | |
nov | 11-12 | Montegranaro | Eccellenza | sos | |||
10-11 | Calcio P.S.Elpidio MP | Promozione | 4 | ||||
09-10 | Calcio P.S.Elpidio MP | Promozione | 5 | ||||
08-09 | Maceratese | Juniores Naz. | |||||
07-08 | Tolentino | Serie D | sub/dim |