Data di nascita: 03/06/1960
Luogo di nascita: Campli (TE)
Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ott | 19-20 | Porto D'Ascoli | Eccellenza | sub/sos-gen | |||
18-19 | Alba Adriatica | Eccellenza | |||||
nov | 17-18 | Spes Valdaso | Seconda Categoria | dim | |||
nov | 17-18 | Spes Valdaso | Juniores | ||||
16-17 | Spes Valdaso | Juniores | |||||
15-16 | Spes Valdaso | Juniores | |||||
14-15 | Giulianova | Giovanili | |||||
mar | 13-14 | Montegiorgio | Eccellenza | sos | |||
set | 12-13 | Montegiorgio | Promozione | 1 | ![]() |
sub | |
gen | 11-12 | Elpidiense Cascinare | Eccellenza | 5 | sub | ||
10-11 | Elpidiense Cascinare | Eccellenza | 5 | ||||
nov | 09-10 | Real Teramo | Eccellenza | sos | |||
08-09 | Centobuchi | Serie D | sos/sub/dim | ||||
07-08 | Grottammare | Serie D | sos | ||||
05-06 | Fermana | Serie C1 | sub/sos | ||||
04-05 | Grottammare | Serie D | 8 | ||||
03-04 | Fermana | Giovanili | |||||
02-03 | Giulianova | Giovanili | |||||
00-01 | Civitanovese | Camp. Naz. Dil. | 6 | ||||
99-00 | Sambenedettese | Giovanili | |||||
98-99 | Sambenedettese | Giovanili | |||||
97-98 | Sambenedettese | Giovanili | |||||
96-97 | Giulianova | Giovanili | |||||
95-96 | Giulianova | Giovanili | |||||
94-95 | Giulianova | Giovanili | |||||
93-94 | Sambenedettese | Giovanili | |||||
92-93 | S.Omero | Eccellenza | 5 | ||||
91-92 | S.Omero | Promozione | 1 | ![]() |
sub |