Data di nascita: 24/05/1971
Luogo di nascita: Montemarciano (An)
Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ott | 24-25 | Jesina calcio | Promozione | dim | |||
23-24 | Marina | Promozione | 8 | ||||
ott | 22-23 | Marina | Eccellenza | 15 | ![]() |
sos/sub-feb | |
21-22 | Marina | Eccellenza | vice | ||||
20-21 | Marina | Eccellenza | vice | ||||
19-20 | Marina | Eccellenza | vice | ||||
nov | 18-19 | Castelfrettese | Prima Categoria | 14 | ![]() |
sub | |
gen | 16-17 | Borghetto | Prima Categoria | sos | |||
15-16 | Jesina | Juniores | |||||
14-15 | Jesina | Juniores | |||||
11-12 | Borghetto | Prima Categoria | 15 | ![]() |
|||
10-11 | Borghetto | Prima Categoria | 13 | sub | |||
08-09 | Montemarciano | Seconda Categoria | sos |