Data di nascita: 29/12/1971
Luogo di nascita: S.Benedetto del Tronto (Ap)
Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | Sambenedettese | Serie D | 1 | ![]() |
|||
23-24 | Atl.Calcio P.S.Elpidio | Promozione | 10 | ||||
22-23 | Atl.Calcio P.S.Elpidio | Eccellenza | 16 | ![]() |
|||
21-22 | Atl.Calcio P.S.Elpidio | Eccellenza | 12 | ||||
apr | 20-21 | Atl.Calcio P.S.Elpidio | Serie D | 18 | ![]() |
sub | |
mar | 20-21 | Sambenedettese | Giovanili | ||||
set | 19-20 | Sambenedettese | Giovanili | ||||
ott | 18-19 | Vastese | Serie D | sos | |||
gen | 17-18 | Teramo calcio 1913 | Serie C | sub/sos-apr | |||
gen | 16-17 | Sambenedettese | Serie C | dim | |||
ott | 15-16 | Sambenedettese | Serie D | 1 | ![]() |
sub | |
14-15 | Sambenedettese | Juniores | |||||
12-13 | Sambenedettese | Serie D | 1 | ![]() |
|||
11-12 | Sambenedettese | Serie D | 3 | ||||
set | 10-11 | Sambenedettese | Serie D | 11 | dim/sub | ||
set | 09-10 | Sambenedettese | Eccellenza | 1 | ![]() |
sub |