29/01/2019
Vincono entrambe, rossoblù a -7. L’Anconitana la spunta nel finale con l’Osimana (2-1), la Vigor vince con una straordinaria ripresa col Cantiano (4-0) e il duello a distanza continua. Dopo 18 giornate i dorici salgono a 50 punti, i senigalliesi continuano a inseguire in seconda posizione a 43, con 10 lunghezze di margine sulla terza. In questa giornata si sono registrate tre vittorie esterne e un totale di ventitre marcature.
18ª giornata - Risultati
Anconitana | Osimana | 2 | - | 1 | 7' Cerbone, 13'st e 42'st Mastronunzio |
Filottranese | Villa Musone | 4 | - | 1 | 59' Meschini, 63' Romanski, 66' Kapitonov, 74' Nitrati, 81' F.Carnevali |
Laurentina | Ilario Lorenzini | 0 | - | 1 | 24'st Pennacchini |
Loreto A. D. | Villa S. Martino | 1 | - | 0 | 90' L.Pigliacampo |
Olimpia | Mondolfo Calcio | 0 | - | 2 | 20'pt De Angelis, 42'st rigore Vampa |
Osimo Stazione C. D. | Gabicce Gradara | 1 | - | 2 | 32' Passeri, 77' rigore Fabbri, 84' Brandoni |
S. Veneranda | Valfoglia | 2 | - | 2 | 27' Serafini, 37' Rossi, 40' Sacchi, 68' Coppa |
Vigor Senigallia | Cantiano Calcio | 4 | - | 0 | 3'st Morganti, 9'st D'Errico, 14' e 25st D.Pesaresi |
CLASSIFICA
Anconitana 50
FC Vigor Senigallia 43
Barbara 33
Gabicce Gradara 31
Valfoglia 31
Filottranese 27
Osimana 26
Loreto 23
Mondolfo 23
Osimo Stazione 23
Cantiano 23
Olimpia Marzocca 18
Villa San Martino 15
Santa Veneranda 15
Laurentina 9
Villa Musone 6